GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ MUĂ‘OZ, JAIME IVAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 171744 46 PESOS 237006
FEBRERO 40 PESOS 173477 26 PESOS 135312
MARZO 30 PESOS 130108 44 PESOS 228990
ABRIL 40 PESOS 173477 51 PESOS 265420
MAYO 40 PESOS 173477 30 PESOS 156129
JUNIO 40 PESOS 173477 50 PESOS 260216
JULIO 40 PESOS 173477 45 PESOS 234194
AGOSTO 40 PESOS 173477 42 PESOS 218581
SEPTIEMBRE 40 PESOS 173477 28 PESOS 145721
OCTUBRE 40 PESOS 173477 65 PESOS 338280
NOVIEMBRE 40 PESOS 173477 65 PESOS 338280
DICIEMBRE 40 PESOS 173477 27 PESOS 140516

Volver
print